Skip to contents

이 함수는 제공된 매개변수를 기반으로 데이터베이스에서 KOSIS 메타데이터 설명을 검색합니다.

Usage

from_meta_kosisdesc(
  tbl_id = NULL,
  org_id = NULL,
  type = c("TBL", "ORG", "PRD", "ITM", "CMMT", "UNIT", "SOURCE", "NCD"),
  verbose = FALSE
)

Arguments

tbl_id

character. 데이터 ID.

org_id

character. 제공기관 ID.

type

character. 검색할 메타데이터 유형. 옵션은 "TBL", "ORG", "PRD", "ITM", "CMMT", "UNIT", "SOURCE", "NCD".

verbose

logical. TRUE로 설정하면 추가 정보를 출력. 기본값은 FALSE.

Value

A data.frame KOSIS 메타데이터 설명을 포함합니다.

Examples

# \donttest{
# Example parameters
tbl_id <- "DT_1YL20631"
org_id <- "101"
from_meta_kosisdesc(tbl_id = tbl_id, org_id = org_id, type = "ITM")
#> Warning: Closing open result set, cancelling previous query
#>          tbl_id org_id itm_seq obj_id     obj_nm obj_id_sn     obj_nm_eng
#> 1   DT_1YL20631    101       1   ITEM       항목         0 Item code list
#> 2   DT_1YL20631    101       2   ITEM       항목         0 Item code list
#> 3   DT_1YL20631    101       3   ITEM       항목         0 Item code list
#> 4   DT_1YL20631    101       4    SGG 행정구역별         1               
#> 5   DT_1YL20631    101       5    SGG 행정구역별         1               
#> 6   DT_1YL20631    101       6    SGG 행정구역별         1               
#> 7   DT_1YL20631    101       7    SGG 행정구역별         1               
#> 8   DT_1YL20631    101       8    SGG 행정구역별         1               
#> 9   DT_1YL20631    101       9    SGG 행정구역별         1               
#> 10  DT_1YL20631    101      10    SGG 행정구역별         1               
#> 11  DT_1YL20631    101      11    SGG 행정구역별         1               
#> 12  DT_1YL20631    101      12    SGG 행정구역별         1               
#> 13  DT_1YL20631    101      13    SGG 행정구역별         1               
#> 14  DT_1YL20631    101      14    SGG 행정구역별         1               
#> 15  DT_1YL20631    101      15    SGG 행정구역별         1               
#> 16  DT_1YL20631    101      16    SGG 행정구역별         1               
#> 17  DT_1YL20631    101      17    SGG 행정구역별         1               
#> 18  DT_1YL20631    101      18    SGG 행정구역별         1               
#> 19  DT_1YL20631    101      19    SGG 행정구역별         1               
#> 20  DT_1YL20631    101      20    SGG 행정구역별         1               
#> 21  DT_1YL20631    101      21    SGG 행정구역별         1               
#> 22  DT_1YL20631    101      22    SGG 행정구역별         1               
#> 23  DT_1YL20631    101      23    SGG 행정구역별         1               
#> 24  DT_1YL20631    101      24    SGG 행정구역별         1               
#> 25  DT_1YL20631    101      25    SGG 행정구역별         1               
#> 26  DT_1YL20631    101      26    SGG 행정구역별         1               
#> 27  DT_1YL20631    101      27    SGG 행정구역별         1               
#> 28  DT_1YL20631    101      28    SGG 행정구역별         1               
#> 29  DT_1YL20631    101      29    SGG 행정구역별         1               
#> 30  DT_1YL20631    101      30    SGG 행정구역별         1               
#> 31  DT_1YL20631    101      31    SGG 행정구역별         1               
#> 32  DT_1YL20631    101      32    SGG 행정구역별         1               
#> 33  DT_1YL20631    101      33    SGG 행정구역별         1               
#> 34  DT_1YL20631    101      34    SGG 행정구역별         1               
#> 35  DT_1YL20631    101      35    SGG 행정구역별         1               
#> 36  DT_1YL20631    101      36    SGG 행정구역별         1               
#> 37  DT_1YL20631    101      37    SGG 행정구역별         1               
#> 38  DT_1YL20631    101      38    SGG 행정구역별         1               
#> 39  DT_1YL20631    101      39    SGG 행정구역별         1               
#> 40  DT_1YL20631    101      40    SGG 행정구역별         1               
#> 41  DT_1YL20631    101      41    SGG 행정구역별         1               
#> 42  DT_1YL20631    101      42    SGG 행정구역별         1               
#> 43  DT_1YL20631    101      43    SGG 행정구역별         1               
#> 44  DT_1YL20631    101      44    SGG 행정구역별         1               
#> 45  DT_1YL20631    101      45    SGG 행정구역별         1               
#> 46  DT_1YL20631    101      46    SGG 행정구역별         1               
#> 47  DT_1YL20631    101      47    SGG 행정구역별         1               
#> 48  DT_1YL20631    101      48    SGG 행정구역별         1               
#> 49  DT_1YL20631    101      49    SGG 행정구역별         1               
#> 50  DT_1YL20631    101      50    SGG 행정구역별         1               
#> 51  DT_1YL20631    101      51    SGG 행정구역별         1               
#> 52  DT_1YL20631    101      52    SGG 행정구역별         1               
#> 53  DT_1YL20631    101      53    SGG 행정구역별         1               
#> 54  DT_1YL20631    101      54    SGG 행정구역별         1               
#> 55  DT_1YL20631    101      55    SGG 행정구역별         1               
#> 56  DT_1YL20631    101      56    SGG 행정구역별         1               
#> 57  DT_1YL20631    101      57    SGG 행정구역별         1               
#> 58  DT_1YL20631    101      58    SGG 행정구역별         1               
#> 59  DT_1YL20631    101      59    SGG 행정구역별         1               
#> 60  DT_1YL20631    101      60    SGG 행정구역별         1               
#> 61  DT_1YL20631    101      61    SGG 행정구역별         1               
#> 62  DT_1YL20631    101      62    SGG 행정구역별         1               
#> 63  DT_1YL20631    101      63    SGG 행정구역별         1               
#> 64  DT_1YL20631    101      64    SGG 행정구역별         1               
#> 65  DT_1YL20631    101      65    SGG 행정구역별         1               
#> 66  DT_1YL20631    101      66    SGG 행정구역별         1               
#> 67  DT_1YL20631    101      67    SGG 행정구역별         1               
#> 68  DT_1YL20631    101      68    SGG 행정구역별         1               
#> 69  DT_1YL20631    101      69    SGG 행정구역별         1               
#> 70  DT_1YL20631    101      70    SGG 행정구역별         1               
#> 71  DT_1YL20631    101      71    SGG 행정구역별         1               
#> 72  DT_1YL20631    101      72    SGG 행정구역별         1               
#> 73  DT_1YL20631    101      73    SGG 행정구역별         1               
#> 74  DT_1YL20631    101      74    SGG 행정구역별         1               
#> 75  DT_1YL20631    101      75    SGG 행정구역별         1               
#> 76  DT_1YL20631    101      76    SGG 행정구역별         1               
#> 77  DT_1YL20631    101      77    SGG 행정구역별         1               
#> 78  DT_1YL20631    101      78    SGG 행정구역별         1               
#> 79  DT_1YL20631    101      79    SGG 행정구역별         1               
#> 80  DT_1YL20631    101      80    SGG 행정구역별         1               
#> 81  DT_1YL20631    101      81    SGG 행정구역별         1               
#> 82  DT_1YL20631    101      82    SGG 행정구역별         1               
#> 83  DT_1YL20631    101      83    SGG 행정구역별         1               
#> 84  DT_1YL20631    101      84    SGG 행정구역별         1               
#> 85  DT_1YL20631    101      85    SGG 행정구역별         1               
#> 86  DT_1YL20631    101      86    SGG 행정구역별         1               
#> 87  DT_1YL20631    101      87    SGG 행정구역별         1               
#> 88  DT_1YL20631    101      88    SGG 행정구역별         1               
#> 89  DT_1YL20631    101      89    SGG 행정구역별         1               
#> 90  DT_1YL20631    101      90    SGG 행정구역별         1               
#> 91  DT_1YL20631    101      91    SGG 행정구역별         1               
#> 92  DT_1YL20631    101      92    SGG 행정구역별         1               
#> 93  DT_1YL20631    101      93    SGG 행정구역별         1               
#> 94  DT_1YL20631    101      94    SGG 행정구역별         1               
#> 95  DT_1YL20631    101      95    SGG 행정구역별         1               
#> 96  DT_1YL20631    101      96    SGG 행정구역별         1               
#> 97  DT_1YL20631    101      97    SGG 행정구역별         1               
#> 98  DT_1YL20631    101      98    SGG 행정구역별         1               
#> 99  DT_1YL20631    101      99    SGG 행정구역별         1               
#> 100 DT_1YL20631    101     100    SGG 행정구역별         1               
#> 101 DT_1YL20631    101     101    SGG 행정구역별         1               
#> 102 DT_1YL20631    101     102    SGG 행정구역별         1               
#> 103 DT_1YL20631    101     103    SGG 행정구역별         1               
#> 104 DT_1YL20631    101     104    SGG 행정구역별         1               
#> 105 DT_1YL20631    101     105    SGG 행정구역별         1               
#> 106 DT_1YL20631    101     106    SGG 행정구역별         1               
#> 107 DT_1YL20631    101     107    SGG 행정구역별         1               
#> 108 DT_1YL20631    101     108    SGG 행정구역별         1               
#> 109 DT_1YL20631    101     109    SGG 행정구역별         1               
#> 110 DT_1YL20631    101     110    SGG 행정구역별         1               
#> 111 DT_1YL20631    101     111    SGG 행정구역별         1               
#> 112 DT_1YL20631    101     112    SGG 행정구역별         1               
#> 113 DT_1YL20631    101     113    SGG 행정구역별         1               
#> 114 DT_1YL20631    101     114    SGG 행정구역별         1               
#> 115 DT_1YL20631    101     115    SGG 행정구역별         1               
#> 116 DT_1YL20631    101     116    SGG 행정구역별         1               
#> 117 DT_1YL20631    101     117    SGG 행정구역별         1               
#> 118 DT_1YL20631    101     118    SGG 행정구역별         1               
#> 119 DT_1YL20631    101     119    SGG 행정구역별         1               
#> 120 DT_1YL20631    101     120    SGG 행정구역별         1               
#> 121 DT_1YL20631    101     121    SGG 행정구역별         1               
#> 122 DT_1YL20631    101     122    SGG 행정구역별         1               
#> 123 DT_1YL20631    101     123    SGG 행정구역별         1               
#> 124 DT_1YL20631    101     124    SGG 행정구역별         1               
#> 125 DT_1YL20631    101     125    SGG 행정구역별         1               
#> 126 DT_1YL20631    101     126    SGG 행정구역별         1               
#> 127 DT_1YL20631    101     127    SGG 행정구역별         1               
#> 128 DT_1YL20631    101     128    SGG 행정구역별         1               
#> 129 DT_1YL20631    101     129    SGG 행정구역별         1               
#> 130 DT_1YL20631    101     130    SGG 행정구역별         1               
#> 131 DT_1YL20631    101     131    SGG 행정구역별         1               
#> 132 DT_1YL20631    101     132    SGG 행정구역별         1               
#> 133 DT_1YL20631    101     133    SGG 행정구역별         1               
#> 134 DT_1YL20631    101     134    SGG 행정구역별         1               
#> 135 DT_1YL20631    101     135    SGG 행정구역별         1               
#> 136 DT_1YL20631    101     136    SGG 행정구역별         1               
#> 137 DT_1YL20631    101     137    SGG 행정구역별         1               
#> 138 DT_1YL20631    101     138    SGG 행정구역별         1               
#> 139 DT_1YL20631    101     139    SGG 행정구역별         1               
#> 140 DT_1YL20631    101     140    SGG 행정구역별         1               
#> 141 DT_1YL20631    101     141    SGG 행정구역별         1               
#> 142 DT_1YL20631    101     142    SGG 행정구역별         1               
#> 143 DT_1YL20631    101     143    SGG 행정구역별         1               
#> 144 DT_1YL20631    101     144    SGG 행정구역별         1               
#> 145 DT_1YL20631    101     145    SGG 행정구역별         1               
#> 146 DT_1YL20631    101     146    SGG 행정구역별         1               
#> 147 DT_1YL20631    101     147    SGG 행정구역별         1               
#> 148 DT_1YL20631    101     148    SGG 행정구역별         1               
#> 149 DT_1YL20631    101     149    SGG 행정구역별         1               
#> 150 DT_1YL20631    101     150    SGG 행정구역별         1               
#> 151 DT_1YL20631    101     151    SGG 행정구역별         1               
#> 152 DT_1YL20631    101     152    SGG 행정구역별         1               
#> 153 DT_1YL20631    101     153    SGG 행정구역별         1               
#> 154 DT_1YL20631    101     154    SGG 행정구역별         1               
#> 155 DT_1YL20631    101     155    SGG 행정구역별         1               
#> 156 DT_1YL20631    101     156    SGG 행정구역별         1               
#> 157 DT_1YL20631    101     157    SGG 행정구역별         1               
#> 158 DT_1YL20631    101     158    SGG 행정구역별         1               
#> 159 DT_1YL20631    101     159    SGG 행정구역별         1               
#> 160 DT_1YL20631    101     160    SGG 행정구역별         1               
#> 161 DT_1YL20631    101     161    SGG 행정구역별         1               
#> 162 DT_1YL20631    101     162    SGG 행정구역별         1               
#> 163 DT_1YL20631    101     163    SGG 행정구역별         1               
#> 164 DT_1YL20631    101     164    SGG 행정구역별         1               
#> 165 DT_1YL20631    101     165    SGG 행정구역별         1               
#> 166 DT_1YL20631    101     166    SGG 행정구역별         1               
#> 167 DT_1YL20631    101     167    SGG 행정구역별         1               
#> 168 DT_1YL20631    101     168    SGG 행정구역별         1               
#> 169 DT_1YL20631    101     169    SGG 행정구역별         1               
#> 170 DT_1YL20631    101     170    SGG 행정구역별         1               
#> 171 DT_1YL20631    101     171    SGG 행정구역별         1               
#> 172 DT_1YL20631    101     172    SGG 행정구역별         1               
#> 173 DT_1YL20631    101     173    SGG 행정구역별         1               
#> 174 DT_1YL20631    101     174    SGG 행정구역별         1               
#> 175 DT_1YL20631    101     175    SGG 행정구역별         1               
#> 176 DT_1YL20631    101     176    SGG 행정구역별         1               
#> 177 DT_1YL20631    101     177    SGG 행정구역별         1               
#> 178 DT_1YL20631    101     178    SGG 행정구역별         1               
#> 179 DT_1YL20631    101     179    SGG 행정구역별         1               
#> 180 DT_1YL20631    101     180    SGG 행정구역별         1               
#> 181 DT_1YL20631    101     181    SGG 행정구역별         1               
#> 182 DT_1YL20631    101     182    SGG 행정구역별         1               
#> 183 DT_1YL20631    101     183    SGG 행정구역별         1               
#> 184 DT_1YL20631    101     184    SGG 행정구역별         1               
#> 185 DT_1YL20631    101     185    SGG 행정구역별         1               
#> 186 DT_1YL20631    101     186    SGG 행정구역별         1               
#> 187 DT_1YL20631    101     187    SGG 행정구역별         1               
#> 188 DT_1YL20631    101     188    SGG 행정구역별         1               
#> 189 DT_1YL20631    101     189    SGG 행정구역별         1               
#> 190 DT_1YL20631    101     190    SGG 행정구역별         1               
#> 191 DT_1YL20631    101     191    SGG 행정구역별         1               
#> 192 DT_1YL20631    101     192    SGG 행정구역별         1               
#> 193 DT_1YL20631    101     193    SGG 행정구역별         1               
#> 194 DT_1YL20631    101     194    SGG 행정구역별         1               
#> 195 DT_1YL20631    101     195    SGG 행정구역별         1               
#> 196 DT_1YL20631    101     196    SGG 행정구역별         1               
#> 197 DT_1YL20631    101     197    SGG 행정구역별         1               
#> 198 DT_1YL20631    101     198    SGG 행정구역별         1               
#> 199 DT_1YL20631    101     199    SGG 행정구역별         1               
#> 200 DT_1YL20631    101     200    SGG 행정구역별         1               
#> 201 DT_1YL20631    101     201    SGG 행정구역별         1               
#> 202 DT_1YL20631    101     202    SGG 행정구역별         1               
#> 203 DT_1YL20631    101     203    SGG 행정구역별         1               
#> 204 DT_1YL20631    101     204    SGG 행정구역별         1               
#> 205 DT_1YL20631    101     205    SGG 행정구역별         1               
#> 206 DT_1YL20631    101     206    SGG 행정구역별         1               
#> 207 DT_1YL20631    101     207    SGG 행정구역별         1               
#> 208 DT_1YL20631    101     208    SGG 행정구역별         1               
#> 209 DT_1YL20631    101     209    SGG 행정구역별         1               
#> 210 DT_1YL20631    101     210    SGG 행정구역별         1               
#> 211 DT_1YL20631    101     211    SGG 행정구역별         1               
#> 212 DT_1YL20631    101     212    SGG 행정구역별         1               
#> 213 DT_1YL20631    101     213    SGG 행정구역별         1               
#> 214 DT_1YL20631    101     214    SGG 행정구역별         1               
#> 215 DT_1YL20631    101     215    SGG 행정구역별         1               
#> 216 DT_1YL20631    101     216    SGG 행정구역별         1               
#> 217 DT_1YL20631    101     217    SGG 행정구역별         1               
#> 218 DT_1YL20631    101     218    SGG 행정구역별         1               
#> 219 DT_1YL20631    101     219    SGG 행정구역별         1               
#> 220 DT_1YL20631    101     220    SGG 행정구역별         1               
#> 221 DT_1YL20631    101     221    SGG 행정구역별         1               
#> 222 DT_1YL20631    101     222    SGG 행정구역별         1               
#> 223 DT_1YL20631    101     223    SGG 행정구역별         1               
#> 224 DT_1YL20631    101     224    SGG 행정구역별         1               
#> 225 DT_1YL20631    101     225    SGG 행정구역별         1               
#> 226 DT_1YL20631    101     226    SGG 행정구역별         1               
#> 227 DT_1YL20631    101     227    SGG 행정구역별         1               
#> 228 DT_1YL20631    101     228    SGG 행정구역별         1               
#> 229 DT_1YL20631    101     229    SGG 행정구역별         1               
#> 230 DT_1YL20631    101     230    SGG 행정구역별         1               
#> 231 DT_1YL20631    101     231    SGG 행정구역별         1               
#> 232 DT_1YL20631    101     232    SGG 행정구역별         1               
#> 233 DT_1YL20631    101     233    SGG 행정구역별         1               
#> 234 DT_1YL20631    101     234    SGG 행정구역별         1               
#> 235 DT_1YL20631    101     235    SGG 행정구역별         1               
#> 236 DT_1YL20631    101     236    SGG 행정구역별         1               
#> 237 DT_1YL20631    101     237    SGG 행정구역별         1               
#> 238 DT_1YL20631    101     238    SGG 행정구역별         1               
#> 239 DT_1YL20631    101     239    SGG 행정구역별         1               
#> 240 DT_1YL20631    101     240    SGG 행정구역별         1               
#> 241 DT_1YL20631    101     241    SGG 행정구역별         1               
#> 242 DT_1YL20631    101     242    SGG 행정구역별         1               
#> 243 DT_1YL20631    101     243    SGG 행정구역별         1               
#> 244 DT_1YL20631    101     244    SGG 행정구역별         1               
#> 245 DT_1YL20631    101     245    SGG 행정구역별         1               
#> 246 DT_1YL20631    101     246    SGG 행정구역별         1               
#> 247 DT_1YL20631    101     247    SGG 행정구역별         1               
#> 248 DT_1YL20631    101     248    SGG 행정구역별         1               
#> 249 DT_1YL20631    101     249    SGG 행정구역별         1               
#> 250 DT_1YL20631    101     250    SGG 행정구역별         1               
#> 251 DT_1YL20631    101     251    SGG 행정구역별         1               
#> 252 DT_1YL20631    101     252    SGG 행정구역별         1               
#> 253 DT_1YL20631    101     253    SGG 행정구역별         1               
#> 254 DT_1YL20631    101     254    SGG 행정구역별         1               
#> 255 DT_1YL20631    101     255    SGG 행정구역별         1               
#> 256 DT_1YL20631    101     256    SGG 행정구역별         1               
#> 257 DT_1YL20631    101     257    SGG 행정구역별         1               
#> 258 DT_1YL20631    101     258    SGG 행정구역별         1               
#> 259 DT_1YL20631    101     259    SGG 행정구역별         1               
#>     up_itm_id                      itm_nm itm_id        itm_nm_eng      unit_id
#> 1             고령인구비율<br>(A÷B×100)    T10                   14210.MT0001
#> 2                   65세이상인구<br>(A)   T001                     14STD04565
#> 3                       전체인구<br>(B)   T002                     14STD04565
#> 4                                    전국     00     Whole country             
#> 5                              서울특별시     11             Seoul             
#> 6          11                      종로구  11010         Jongno-gu             
#> 7          11                        중구  11020           Jung-gu             
#> 8          11                      용산구  11030        Yongsan-gu             
#> 9          11                      성동구  11040      Seongdong-gu             
#> 10         11                      광진구  11050       Gwangjin-gu             
#> 11         11                    동대문구  11060     Dongdaemun-gu             
#> 12         11                      중랑구  11070       Jungnang-gu             
#> 13         11                      성북구  11080       Seongbuk-gu             
#> 14         11                      강북구  11090        Gangbuk-gu             
#> 15         11                      도봉구  11100         Dobong-gu             
#> 16         11                      노원구  11110          Nowon-gu             
#> 17         11                      은평구  11120      Eunpyeong-gu             
#> 18         11                    서대문구  11130      Seodaemun-gu             
#> 19         11                      마포구  11140           Mapo-gu             
#> 20         11                      양천구  11150      Yangcheon-gu             
#> 21         11                      강서구  11160        Gangseo-gu             
#> 22         11                      구로구  11170           Guro-gu             
#> 23         11                      금천구  11180      Geumcheon-gu             
#> 24         11                    영등포구  11190   Yeongdeungpo-gu             
#> 25         11                      동작구  11200        Dongjak-gu             
#> 26         11                      관악구  11210         Gwanak-gu             
#> 27         11                      서초구  11220         Seocho-gu             
#> 28         11                      강남구  11230        Gangnam-gu             
#> 29         11                      송파구  11240         Songpa-gu             
#> 30         11                      강동구  11250       Gangdong-gu             
#> 31                             부산광역시     21             Busan             
#> 32         21                        중구  21010           Jung-gu             
#> 33         21                        서구  21020            Seo-gu             
#> 34         21                        동구  21030           Dong-gu             
#> 35         21                      영도구  21040        Yeongdo-gu             
#> 36         21                    부산진구  21050       Busanjin-gu             
#> 37         21                      동래구  21060        Dongnae-gu             
#> 38         21                        남구  21070            Nam-gu             
#> 39         21                        북구  21080            Buk-gu             
#> 40         21                    해운대구  21090       Haeundae-gu             
#> 41         21                      사하구  21100           Saha-gu             
#> 42         21                      금정구  21110      Geumjeong-gu             
#> 43         21                      강서구  21120        Gangseo-gu             
#> 44         21                      연제구  21130         Yeonje-gu             
#> 45         21                      수영구  21140        Suyeong-gu             
#> 46         21                      사상구  21150         Sasang-gu             
#> 47         21                      기장군  21310        Gijang-gun             
#> 48                             대구광역시     22             Daegu             
#> 49         22                        중구  22010           Jung-gu             
#> 50         22                        동구  22020           Dong-gu             
#> 51         22                        서구  22030            Seo-gu             
#> 52         22                        남구  22040            Nam-gu             
#> 53         22                        북구  22050            Buk-gu             
#> 54         22                      수성구  22060        Suseong-gu             
#> 55         22                      달서구  22070         Dalseo-gu             
#> 56         22                      달성군  22310      Dalseong-gun             
#> 57         22                      군위군  22520         Gunwi-gun             
#> 58                             인천광역시     23           Incheon             
#> 59         23                        중구  23010           Jung-gu             
#> 60         23                        동구  23020           Dong-gu             
#> 61         23                        남구  23030            Nam-gu             
#> 62         23                      연수구  23040         Yeonsu-gu             
#> 63         23                      남동구  23050        Namdong-gu             
#> 64         23                      부평구  23060       Bupyeong-gu             
#> 65         23                      계양구  23070        Gyeyang-gu             
#> 66         23                        서구  23080            Seo-gu             
#> 67         23                    미추홀구  23090       Michuhol-gu             
#> 68         23                      강화군  23310       Ganghwa-gun             
#> 69         23                      옹진군  23320        Ongjin-gun             
#> 70                             광주광역시     24           Gwangju             
#> 71         24                        동구  24010           Dong-gu             
#> 72         24                        서구  24020            Seo-gu             
#> 73         24                        남구  24030            Nam-gu             
#> 74         24                        북구  24040            Buk-gu             
#> 75         24                      광산구  24050       Gwangsan-gu             
#> 76                             대전광역시     25           Daejeon             
#> 77         25                        동구  25010           Dong-gu             
#> 78         25                        중구  25020           Jung-gu             
#> 79         25                        서구  25030            Seo-gu             
#> 80         25                      유성구  25040        Yuseong-gu             
#> 81         25                      대덕구  25050        Daedeok-gu             
#> 82                             울산광역시     26             Ulsan             
#> 83         26                        중구  26010           Jung-gu             
#> 84         26                        남구  26020            Nam-gu             
#> 85         26                        동구  26030           Dong-gu             
#> 86         26                        북구  26040            Buk-gu             
#> 87         26                      울주군  26310          Ulju-gun             
#> 88                         세종특별자치시     29            Sejong             
#> 89                                 경기도     31       Gyeonggi-do             
#> 90         31                      수원시  31010          Suwon-si             
#> 91         31                      성남시  31020       Seongnam-si             
#> 92         31                    의정부시  31030      Uijeongbu-si             
#> 93         31                      안양시  31040         Anyang-si             
#> 94         31                      부천시  31050        Bucheon-si             
#> 95         31                      광명시  31060    Gwangmyeong-si             
#> 96         31                      평택시  31070     Pyeongtaek-si             
#> 97         31                    동두천시  31080    Dongducheon-si             
#> 98         31                      안산시  31090          Ansan-si             
#> 99         31                      고양시  31100         Goyang-si             
#> 100        31                      과천시  31110       Gwacheon-si             
#> 101        31                      구리시  31120           Guri-si             
#> 102        31                    남양주시  31130      Namyangju-si             
#> 103        31                      오산시  31140           Osan-si             
#> 104        31                      시흥시  31150        Siheung-si             
#> 105        31                      군포시  31160          Gunpo-si             
#> 106        31                      의왕시  31170         Uiwang-si             
#> 107        31                      하남시  31180          Hanam-si             
#> 108        31                      용인시  31190         Yongin-si             
#> 109        31                      파주시  31200           Paju-si             
#> 110        31                      이천시  31210         Icheon-si             
#> 111        31                      안성시  31220        Anseong-si             
#> 112        31                      김포시  31230          Gimpo-si             
#> 113        31                      화성시  31240       Hwaseong-si             
#> 114        31                      광주시  31250        Gwangju-si             
#> 115        31                      양주시  31260         Yangju-si             
#> 116        31                      포천시  31270        Pocheon-si             
#> 117        31                      여주시  31280          Yeoju-si             
#> 118        31                 경기 여주군  31320         Yeoju-gun             
#> 119        31                      연천군  31350     Yeoncheon-gun             
#> 120        31                      가평군  31370      Gapyeong-gun             
#> 121        31                      양평군  31380    Yangpyeong-gun             
#> 122                        강원특별자치도     32        Gangwon-do             
#> 123        32                      춘천시  32010      Chuncheon-si             
#> 124        32                      원주시  32020          Wonju-si             
#> 125        32                      강릉시  32030      Gangneung-si             
#> 126        32                      동해시  32040        Donghae-si             
#> 127        32                      태백시  32050        Taebaek-si             
#> 128        32                      속초시  32060         Sokcho-si             
#> 129        32                      삼척시  32070       Samcheok-si             
#> 130        32                      홍천군  32310     Hongcheon-gun             
#> 131        32                      횡성군  32320    Hoengseong-gun             
#> 132        32                      영월군  32330      Yeongwol-gun             
#> 133        32                      평창군  32340   Pyeongchang-gun             
#> 134        32                      정선군  32350     Jeongseon-gun             
#> 135        32                      철원군  32360      Cheorwon-gun             
#> 136        32                      화천군  32370      Hwacheon-gun             
#> 137        32                      양구군  32380        Yanggu-gun             
#> 138        32                      인제군  32390          Inje-gun             
#> 139        32                      고성군  32400       Goseong-gun             
#> 140        32                      양양군  32410      Yangyang-gun             
#> 141                              충청북도     33 Chungcheongbuk-do             
#> 142        33                 충북 청주시  33010        Chungju-si             
#> 143        33                      충주시  33020        Chungju-si             
#> 144        33                      제천시  33030        Jecheon-si             
#> 145        33                      청주시  33040       Cheongju-si             
#> 146        33                 충북 청원군  33310      Cheonwon-gun             
#> 147        33                      보은군  33320         Boeun-gun             
#> 148        33                      옥천군  33330       Okcheon-gun             
#> 149        33                      영동군  33340     Yeongdong-gun             
#> 150        33                      진천군  33350      Jincheon-gun             
#> 151        33                      괴산군  33360        Goesan-gun             
#> 152        33                      음성군  33370      Eumseong-gun             
#> 153        33                      단양군  33380       Danyang-gun             
#> 154        33                      증평군  33390   Jeungpyeong-gun             
#> 155                              충청남도     34 Chungcheongnam-do             
#> 156        34                      천안시  34010        Cheonan-si             
#> 157        34                      공주시  34020         Gongju-si             
#> 158        34                      보령시  34030       Boryeong-si             
#> 159        34                      아산시  34040           Asan-si             
#> 160        34                      서산시  34050         Seosan-si             
#> 161        34                      논산시  34060         Nonsan-si             
#> 162        34                      계룡시  34070       Gyeryong-si             
#> 163        34                      당진시  34080        Dangjin-si             
#> 164        34                      금산군  34310       Geumsan-gun             
#> 165        34                 충남 연기군  34320        Yeongi-gun             
#> 166        34                      부여군  34330         Buyeo-gun             
#> 167        34                      서천군  34340      Seocheon-gun             
#> 168        34                      청양군  34350    Cheongyang-gun             
#> 169        34                      홍성군  34360     Hongseong-gun             
#> 170        34                      예산군  34370         Yesan-gun             
#> 171        34                      태안군  34380         Taean-gun             
#> 172        34                 충남 당진군  34390       Dangjin-gun             
#> 173                        전북특별자치도     35      Jeollabuk-do             
#> 174        35                      전주시  35010         Jeonju-si             
#> 175        35                      군산시  35020         Gunsan-si             
#> 176        35                      익산시  35030          Iksan-si             
#> 177        35                      정읍시  35040       Jeongeup-si             
#> 178        35                      남원시  35050         Namwon-si             
#> 179        35                      김제시  35060          Gimje-si             
#> 180        35                      완주군  35310         Wanju-gun             
#> 181        35                      진안군  35320         Jinan-gun             
#> 182        35                      무주군  35330          Muju-gun             
#> 183        35                      장수군  35340        Jangsu-gun             
#> 184        35                      임실군  35350         Imsil-gun             
#> 185        35                      순창군  35360      Sunchang-gun             
#> 186        35                      고창군  35370       Gochang-gun             
#> 187        35                      부안군  35380          Buan-gun             
#> 188                              전라남도     36      Jeollanam-do             
#> 189        36                      목포시  36010          Mokpo-si             
#> 190        36                      여수시  36020          Yeosu-si             
#> 191        36                      순천시  36030       Suncheon-si             
#> 192        36                      나주시  36040           Naju-si             
#> 193        36                      광양시  36060      Gwangyang-si             
#> 194        36                      담양군  36310       Damyang-gun             
#> 195        36                      곡성군  36320      Gokseong-gun             
#> 196        36                      구례군  36330         Gurye-gun             
#> 197        36                      고흥군  36350       Goheung-gun             
#> 198        36                      보성군  36360       Boseong-gun             
#> 199        36                      화순군  36370        Hwasun-gun             
#> 200        36                      장흥군  36380     Jangheung-gun             
#> 201        36                      강진군  36390       Gangjin-gun             
#> 202        36                      해남군  36400        Haenam-gun             
#> 203        36                      영암군  36410       Yeongam-gun             
#> 204        36                      무안군  36420          Muan-gun             
#> 205        36                      함평군  36430     Hampyeong-gun             
#> 206        36                      영광군  36440    Yeonggwang-gun             
#> 207        36                      장성군  36450     Jangseong-gun             
#> 208        36                      완도군  36460         Wando-gun             
#> 209        36                      진도군  36470         Jindo-gun             
#> 210        36                      신안군  36480         Sinan-gun             
#> 211                              경상북도     37  Gyeongsangbuk-do             
#> 212        37                      포항시  37010         Pohang-si             
#> 213        37                      경주시  37020       Gyeongju-si             
#> 214        37                      김천시  37030       Gimcheon-si             
#> 215        37                      안동시  37040         Andong-si             
#> 216        37                      구미시  37050           Gumi-si             
#> 217        37                      영주시  37060        Yeongju-si             
