진행된 내역과 앞으로의(단기) 계획
BitStat는 2021년 9월부터 개발되 시작한 통계적 데이터 분석 툴의 프로토타이핑입니다.
현재는 데이터 입력/진단을 마무리하고, 데이터 변환 기능을 구현하고 있는 단계입니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 기능 |
---|---|---|---|
데이터 | 데이터 준비 | 데이터 업로드 |
|
데이터 | 데이터 준비 | 데이터 관리 |
|
데이터 | 데이터 진단 | 진단 개요 |
|
데이터 | 데이터 진단 | 변수별 진단 |
|
데이터 | 데이터 진단 | 이상치 |
|
데이터 | 데이터 진단 | 보고서 작성 |
|
데이터 | 데이터 변환 | 변수 조작 |
|
2021년 하반기까지는 기술통계와 단순선형모형을 구현할 계획입니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 기능 |
---|---|---|---|
데이터 | 데이터 변환 | 데이터 정제 |
|
데이터 | 데이터 변환 | 데이터 분할 |
|
기술통계 | EDA | 단변량 |
|
기술통계 | EDA | 이변량 |
|
기술통계 | EDA | 다변량 |
|
회귀분석 | 단순선형모형 | 모델 적합 |
|
회귀분석 | 단순선형모형 | 모델 진단 |
|
회귀분석 | 단순선형모형 | 예측 |
|
컨트리뷰션 아카데미에서 멘티들이 BitStat의 일부를 구현합니다.
현 단계에서는 고려하고 있지 않음